Vítězné anály čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans se hemží bývalými či budoucími piloty F1. Víte, kolik jich už bylo?
Ještě v 80. letech minulého století bylo běžné, že si závodnici z formule 1 "odskočili" na Circuit de la Sarthre a často tam i vítězili. Ale jak se začala prohlubovat specializace, už to tak časté nebývalo.
Naposledy aktivní jezdce ze světa Grand Prix ovládl slavný vytrvalostní závod v roce 2015, kdy si Porsche "půjčilo" tehdejšího polita týmu Force India Nico Hülkenberga
Ovšem Le Mans stále láká bývalé (a někdy i budoucí) piloty F1. Z celkového vítězství se jich radovalo už několik desítek. Nevěříte? Tak tady je máte, všech 66!
Jediný pilot zatím dokázal vyhrát závod na 24 hodin v Le Mans, Indianapolis 500 a Velkou cenu Monaka formule 1. Tím hrdinou volantu je Brit Graham Hill. V Le Mans dvojnásobný mistr světa F1 triumfoval před 50 lety za volantem tovární Matry spolu s Francouzem Henri Pescarolem.
Jezdec | vítězství v Le Mans |
---|---|
Graham Hill | 1972 |
Vedle Hilla se na nejvyšší stupínek postavili ještě další čtyři králové formule 1. Britovi Miku Hawthornovi nemohli Francouzi zapomenout, že se po tragédii na cílové rovince v roce 1955 pak druhý den se šampaňským nepokrytě radoval z triumfu. Tuto oslavu přežil jen o necelé čtyři roky, v lednu 1959 zahynul při dopravní nehodě.
Jezdec | vítězství v Le Mans |
---|---|
Mike Hawthorn | 1955 |
Phil Hill | 1958, 1961, 1962 |
Jochen Rindt | 1965 |
Fernando Alonso | 2018, 2019 |
Dohromady dvanáct pilotů si mohla doma vedle sebe vystavit trofeje pro absolutního vítěze Le Mans a aspoň jedné Velké ceny F1. Z hlediska vytrvalostního závodu na tom byl samozřejmě nejlépe šestinásobný vítěz Jacky Ickx. Belgičan z této skupiny vyhrál i nejvíc podniků formule 1 - osm.
Jezdec | vítězství v Le Mans |
---|---|
Jose Froilan Gonzalez | 1954 |
Maurice Trintignant | 1954 |
Ludovico Scarfiotti | 1963 |
Lorenzo Bandini | 1963 |
Bruce McLaren | 1966 |
Dan Gurney | 1967 |
Pedro Rodriguez | 1968 |
Jacky Ickx | 1969, 1975 – 1977, 1981 – 1982 |
Didier Pironi | 1978 |
Jochen Mass | 1989 |
Johnny Herbert | 1991 |
Michele Alboreto | 1997 |
Seznam jezdců, kteří aspoň trochu koketovali s formulí 1 a přitom dotázali v Le Mans vyhrát v absolutním pořadí, je dlouhý. Čítá celkem 49 jmen. Největší počet startů z nich nasbíral už zmíněný Hülkenberg. Němec odjel celkem 181 Grand Prix. Naposledy to bylo letos v Bahrajnu a Saúdské Arábii, kde v kokpitu Aston Martinu nahradil krajana Sebastian Vettela. V Le Mans nejčastěji slavil Ital Emanuele Pirro, celkem pětkrát.
Jezdec | vítězství v Le Mans |
---|---|
Louis Rosier | 1951 |
Peter Walker | 1951 |
Peter Whitehead | 1951 |
Hermann Lang | 1952 |
Tony Rolt | 1953 |
Duncan Hamilton | 1953 |
Ivor Bueb | 1955, 1957 |
Ron Flockhart | 1956 – 1957 |
Olivier Gendebien | 1958, 1960 – 1962 |
Carroll Shelby | 1959 |
Roy Salvadori | 1959 |
Nino Vaccarella | 1964 |
Masten Gregory | 1965 |
Chris Amon | 1966 |
Lucien Bianchi | 1968 |
Jackie Oliver | 1969 |
Richard Attwood | 1970 |
Helmut Marko | 1971 |
Gijs van Lennep | 1971, 1976 |
Henri Pescarolo | 1972 – 1974, 1984 |
Gerard Larrousse | 1973 – 1974 |
Derek Bell | 1975, 1981 – 1982, 1986 – 1987 |
Vern Schuppan | 1983 |
Paolo Barilla | 1985 |
Hans-Joachim Stuck | 1986 – 1987 |
Jan Lammers | 1988 |
Johnny Dumfries | 1988 |
Martin Brundle | 1990 |
Volker Weidler | 1991 |
Bertrand Gachot | 1991 |
Derek Warwick | 1992 |
Yannick Dalmas | 1992, 1994 – 1995, 1999 |
Mark Blundell | 1992 |
Geoff Brabham | 1993 |
Mauro Baldi | 1994 |
JJ Lehto | 1995, 2005 |
Alexander Wurz | 1996 |
Stefan Johansson | 1997 |
Allan McNish | 1998, 2008 |
Pierluigi Martini | 1999 |
Emanuele Pirro | 2000 – 2002, 2006, 2007 |
David Brabham | 2009 |
Mark Gene | 2009 |
Andre Lotterer | 2011 – 2012, 2014 |
Nico Hülkenberg | 2015 |
Brendon Hartley | 2017, 2020 |
Sebastian Buemi | 2018 – 2020 |
Kazuki Nadžajima | 2018 – 2020 |
Kamui Kobajaši | 2021 |
Foto: Porsche Press, Ford, Scuderia Ferrari, Toyota Gazoo Racing
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.