Kolik zemí už mělo své jezdce ve formuli 1 a které jsou na výskyt pilotů v historii nejbohatší? To se dozvíte v naší krátké analýze.
I když se v Číně kvůli protikoronavirovým opatřením už druhý rok po sobě formule 1 nejela, dostane se nejlidnatější země světa i tak do statistik. V příštím roce bude mít svého prvního pilota v "ostrých" Grand Prix, Čou Kuan-jü pojede za Alfu Romeo.
Z první desítky států podle počtu obyvatel (podle údajů OSN z června 2019) stále zůstávají tři země, které svého jezdce ještě nikdy ve formuli 1 neměli. Jsou jimi Pákistán, Nigérie a Bangladéš. Naopak ze států s nejméně obyvateli se svého zápisu do startovních roštů Velkých cen dočkalo 18. Lichtenštejnsko i dvacáté Monako.
Právě knížectví na pobřeží Středozemního moře vede co do "formulové hustoty obyvatel". Jeden jezdce startující kdy v F1 tam totiž připadá na pouhých 7 793 lidí. Druhé je s 38 019 obyvateli na jednoho pilota F1 Lichtenštejnsko.
Třetí je paradoxně Švýcarsko (357 974), kde přitom byly po katastrofě v Le Mans roku 1955 okruhové závody až donedávna úplně zakázané.
Nejvíce jezdců dodala formuli 1 zatím kolébka této série, Velká Británie. Bylo jich zatím 164, což činí "formulovou hustotu obyvatel" 411 769 lidí a tedy čtvrté místo. První pětku uzavírá Belgie (480 805). Česko, které v F1 reprezentoval zatím jen Tomáš Enge, je na 29. místě před Mexikem, Thajskem i Ruskem.
P. | stát | jezdci | obyvatelstvo (2019) | obvy./1 pilot |
---|---|---|---|---|
1. | Monako | 5 | 38 964 | 7 793 |
2. | Lichtenštejnsko | 1 | 38 019 | 38 019 |
3. | Švýcarsko | 24 | 8 591 365 | 357 974 |
4. | Velká Británie | 164 | 67 530 172 | 411 769 |
5. | Belgie | 24 | 11 539 328 | 480 805 |
6. | Nový Zéland | 9 | 4 783 063 | 531 451 |
7. | Rakousko | 16 | 8 955 102 | 559 694 |
8. | Itálie | 99 | 60 550 075 | 611 617 |
9. | Finsko | 9 | 5 532 156 | 614 684 |
10. | Uruguay | 4 | 3 461 734 | 865 434 |
11. | Švédsko | 11 | 10 036 379 | 912 398 |
12. | Francie | 71 | 65 129 728 | 917 320 |
13. | Irsko | 5 | 4 882 495 | 976 499 |
14. | Nizozemsko | 16 | 17 097 130 | 1 068 571 |
15. | Dánsko | 5 | 5 771 876 | 1 154 375 |
16. | Austrálie | 17 | 25 203 198 | 1 482 541 |
17. | Německo + NDR | 53 | 83 517 045 | 1 575 793 |
18. | Argentina | 25 | 44 780 677 | 1 791 227 |
19. | Portugalsko | 5 | 10 226 187 | 2 045 237 |
20. | Kanada | 15 | 37 411 047 | 2 494 070 |
21. | JAR | 23 | 58 558 270 | 2 546 012 |
22. | Zimbabwe (Rhodésie) | 5 | 14 645 468 | 2 929 094 |
23. | Španělsko | 15 | 46 736 776 | 3 115 785 |
24. | Japonsko | 21 | 126 860 301 | 6 040 967 |
25. | Brazílie | 32 | 211 049 527 | 6 595 298 |
26. | USA | 36 | 329 064 917 | 9 140 692 |
27. | Venezuela | 3 | 28 515 829 | 9 505 276 |
28. | Maďarsko | 1 | 1 433 783 686 | 9 684 679 |
29. | Česko | 1 | 10 689 209 | 10 689 209 |
30. | Kolumbie | 3 | 50 339 443 | 16 779 814 |
31. | Chile | 1 | 18 952 038 | 18 952 038 |
32. | Mexiko | 6 | 127 575 529 | 21 262 588 |
33. | Malajsie | 1 | 31 949 777 | 31 949 777 |
34. | Thajsko | 2 | 69 037 513 | 34 518 757 |
35. | Rusko | 4 | 145 872 256 | 36 468 064 |
36. | Maroko | 1 | 36 471 769 | 36 471 769 |
37. | Polsko | 1 | 37 887 768 | 37 887 768 |
38. | Indonésie | 1 | 270 625 568 | 270 625 568 |
39. | Indie | 2 | 1 366 417 754 | 683 208 877 |
40. | Čína | 1 | 1 433 783 686 | 1 433 783 686 |
Pozn.: * - započítán i stav startovního roštu pro sezonu 2022
Foto: PIrelli F1
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.