Historie tisíce závodů mistrovství světa silničních motocyklů je protkána také řadou tragických příběhů.
Od roku 1949, kdy se jel první ročník světového šampionátu silničních motocyklů, zaplatilo svoji touhu po rychlosti životem už 104 jezdů. Třetina z nich se stala obětí legendárího okruhu na ostrově Man, kde se o světové body bojovalo ještě v roce 1976.
Jako v jiných motoristických disciplínách, také na dvou kolech bylo nejvíc obětí v "dřevních dobách", kdy se jezdilo na přírodních okruzích mezi stromy, betonovými zdi či sloupy. Mezi lety 1949 až 1959 zahynulo 29 závodníků, v následujícím desetiletí jen o dva méně. "Sedmdesátky" si vyžádaly 24 obětí.
Pak už naštěstí začala smutná křivka strmě klesat. Od roku 1990 zahynulo sedm závodníků. Poslední tragická nehoda se udála předloni v italském Mugellu, život ji zaplatil mladý švýcarský jezdec Moto3 Jason Dupasquier. Poslední smrt v elitní kategorii se datuje do října 2011. Tehdy kolizi v Sepangu nepřežil Ital Marco Simoncelli.
V tragické bilanci bohužel nechybí ani bývalé Československo. Na původním přírodním okruhu v Brně se zabil v roce 1969 domácí jezdec František Boček (do 350 ccm), o tři roky později německý sajdkárista Hans-Jürgen Cusnik a smutnou bilanci doplnil v sezoně 1981 Francouz Alain Béraud (do 250 ccm).
Nejtragičtějším závodem historie šampionátu se stala Tourist Trophy na Manu roku 1970. Tehdy během prvních dvou červencových týdnů zemřelo šest závodníků. Během tréninku nebo při ostrém závodě zahynulu celkem osm mistrů světa: Dario Ambrosini (1951), Leslie Graham (1953), Rupert Hollaus (1954), Tom Phillis (1962), Bill Ivy (1969), Jarno Saarinen (1973), Dajdžiro Kató (2003) a Simoncelli (2011). Hollaus se stal jediným jezdcem, který vyhrál šampionát posmrtně. V době smrti ovšem měl titul mistra světa v kubatuře 125 ccm už jistý, protože ho žádný ze soupeřů nemohl matematicky předhonit.
Jezdec | stát | rok | závod | kategorie | okruh | stroj | fáze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Drinkwater | Británie | 1949 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Edouard Bruylant | Belgie | 1949 | VC Belgie | sajdkáry | Spa-Francorchamps | Norton | závod |
Hurst | Británie | 1949 | VC Belgie | sajdkáry | Spa-Francorchamps | Norton | závod |
David Whitworth | Británie | 1950 | VC Belgie | 350 ccm | Spa-Francorchamps | Velocette | závod |
John O'Driscoll | Británie | 1951 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | Rudge | trénink |
John Wenman | Británie | 1951 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Chris Horn | Británie | 1951 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Dario Ambrosini | Itálie | 1951 | VC Francie | 250 ccm | Albi | Benelli | trénink |
Sante Geminiani | Itálie | 1951 | VC Ulsteru | 250 ccm | Clady | Moto Guzzi | trénink |
Gianni Leoni | Itálie | 1951 | VC Ulsteru | 250 ccm | Clady | Moto Guzzi | trénink |
Dave Bennett | Británie | 1952 | VC Švýcarska | 500 ccm | Bremgarten | Norton | závod |
Ercole Frigerio | Itálie | 1952 | VC Švýcarska | sajdkáry | Bremgarten | Gilera | závod |
Frank Fry | Británie | 1952 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | trénink |
Norman Stewart | Británie | 1952 | VC Ulsteru | 350 ccm | Clady | Norton | závod |
Harry Stephen | Británie | 1953 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Thomas Swarbrick | Británie | 1953 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | AJS | závod |
Leslie Graham | Británie | 1953 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | MV Agusta | závod |
Geoffrey Walker | Austrálie | 1953 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Ernie Ring | Austrálie | 1953 | VC Belgie | 500 ccm | Spa-Francorchamps | AJS | závod |
Simon Sandys-Winsch | Británie | 1954 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Velocette | závod |
Gordon Laing | Británie | 1954 | VC Belgie | 350 ccm | Spa-Francorchamps | Norton | závod |
Dennis Lashmar | Británie | 1954 | VC Německa | 500 ccm | Solitudering | BSA | závod |
Rupert Hollaus | Rakousko | 1954 | VC Národů | 125 ccm | Monza | NSU | trénink |
Ricardo Galvagni | Argentina | 1955 | VC Německa | 500 ccm | Nürburgring | Norton | trénink |
Julian Crossley | Británie | 1955 | VC Ulsteru | 350 ccm | Dundrod | Norton | závod |
Derek Ennett | Ostrov Man | 1956 | VC Ulsteru | 350 ccm | Dundrod | Moto Guzzi | závod |
Charlie Salt | Británie | 1957 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | BSA | závod |
Josef Knebel | Německo | 1957 | VC Nizozemska | sajdkáry | Assen | BMW | trénink |
Roberto Colombo | Itálie | 1957 | VC Belgie | 350 ccm | Spa-Francorchamps | MV Agusta | trénink |
John Antram | Nový Zéland | 1958 | Isle of Man TT | Isle of Man TT | AJS | trénink | |
Des Wolff | Rhodésie | 1958 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Adolfo Covi | Itálie | 1959 | VC Národů | 500 ccm | Monza | Norton | závod |
Peter Ferbrache | Británie | 1960 | VC Nizozemska | 350 ccm | Assen | AJS | závod |
Bob Brown | Austrálie | 1960 | VC Německa | 250 ccm | Solitudering | Honda | trénink |
Mike Brookes | Británie | 1961 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | trénink |
Marie Lambert | Švýcarsko | 1961 | Isle of Man TT | sajdkáry | Isle of Man TT | BMW | závod |
Ralph Rensen | Británie | 1961 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Ron Miles | Austrálie | 1961 | VC Ulsteru | 350 ccm | Dundrod | Norton | trénink |
Tom Phillis | Austrálie | 1962 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | Honda | závod |
Colin Meehan | Nový Zéland | 1962 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | AJS | závod |
Hans Schuld | Nizozemí | 1962 | VC Nizozemska | 250 ccm | Assen | NSU | trénink |
Marcelin Herranz | Francie | 1963 | VC Francie | 250 ccm | Charade | Moto Morini | trénink |
Brian Cockrell | Británie | 1964 | Isle of Man TT | sajdkáry | Isle of Man TT | Norton | trénink |
Peter Essery | Británie | 1964 | Isle of Man TT | sajdkáry | Isle of Man TT | Matchless | závod |
Roland Föll | Německo | 1964 | VC Nizozemska | 125 ccm | Assen | Honda | trénink |
Karl Recktenwald | Německo | 1964 | VC Německa | 500 ccm | Solitudering | Norton | závod |
Vernon Cottle | Británie | 1964 | VC Finska | 350 ccm | Imatra | AJS | závod |
Norman Huntingford | Británie | 1966 | VC Nizozemska | sajdkáry | Assen | Matchless | závod |
Tošio Fudží | Japonsko | 1966 | Isle of Man TT | 125 ccm | Isle of Man TT | Kawasaki | trénink |
Brian Duffy | Británie | 1966 | Isle of Man TT | 250 ccm | Isle of Man TT | Yamaha | závod |
Alfred Shaw | Británie | 1967 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | trénink |
Werner Daubitz | NDR | 1967 | VC NDR | ? | Sachsenring | MZ | trénink |
Ian Veitch | Nový Zéland | 1968 | Isle of Man TT | 250 ccm | Isle of Man TT | Kawasaki | závod |
Johann Attenberger | Německo | 1968 | VC Belgie | sajdkáry | Spa-Francorchamps | BMW | závod |
Josef Schillinger | Německo | 1968 | VC Belgie | sajdkáry | Spa-Francorchamps | BMW | závod |
Rolf Schmid | Německo | 1968 | VC Hockenheimu | sajdkáry | Hockenheimring | BMW | závod |
Arthur Lavington | Británie | 1969 | Isle of Man TT | 350 ccm | Isle of Man TT | Velocette | trénink |
Bill Ivy | Británie | 1969 | VC NDR | 350 ccm | Sachsenring | Jawa | trénink |
František Boček | Českolovensko | 1969 | VC Československa | 350 ccm | Brno | Jawa | závod |
Robin Fitton | Británie | 1970 | VC Německa | 350 ccm | Nürburgring | Norton | trénink |
Les Iles | Británie | 1970 | Isle of Man TT | 125 ccm | Isle of Man TT | Bultaco | trénink |
Michael Collins | Británie | 1970 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Seeley | trénink |
Dennis Blower | Británie | 1970 | Isle of Man TT | sajdkáry | Isle of Man TT | BSA | trénink |
Santiago Herrero | Španělsko | 1970 | Isle of Man TT | 250 ccm | Isle of Man TT | Ossa | závod |
John Wetherall | Malta | 1970 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Brian Steenson | Británie | 1970 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Seeley | závod |
Maurice Jeffery | Británie | 1971 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Norton | závod |
Christian Ravel | Francie | 1971 | VC Belgie | 500 ccm | Spa-Francorchamps | Kawasaki | závod |
Günter Bartusch | NDR | 1971 | VC NDR | 350 ccm | Sachsenring | MZ | trénink |
Gilberto Parlotti | Itálie | 1972 | Isle of Man TT | 125 ccm | Isle of Man TT | Morbidelli | závod |
Hans-Jürgen Cusnik | Německo | 1972 | VC Československa | sajdkáry | Brno | BMW | závod |
Renzo Pasolini | Itálie | 1973 | VC Národů | 250 ccm | Monza | Harley-Davidson | závod |
Jarno Saarinen | Finsko | 1973 | VC Národů | 250 ccm | Monza | Yamaha | závod |
Billie Nelson | Británie | 1974 | VC Jugoslávie | 250 ccm | Opatija | Yamaha | závod |
Phil Gurner | Británie | 1975 | Isle of Man TT | 500 ccm | Isle of Man TT | Yamaha | závod |
Rolf Thiele | Německo | 1975 | VC Nizozemska | 250 ccm | Assen | Yamaha | závod |
Paolo Tordi | Itálie | 1976 | VC Národů | 350 ccm | Mugello | Yamaha | závod |
Otello Buscherini | Itálie | 1976 | VC Národů | 250 ccm | Mugello | Yamaha | závod |
Walter Wörner | Německo | 1976 | Isle of Man TT | sajdkáry | Isle of Man TT | Yamaha | závod |
Les Kenny | Austrálie | 1976 | Isle of Man TT | 250 ccm | Isle of Man TT | Yamaha | závod |
Hans Stadelmann | Švýcarsko | 1977 | VC Rakouska | 350 ccm | Salzburgring | Yamaha | závod |
Giovanni Ziggiotto | Itálie | 1977 | VC Jugoslávie | 250 ccm | Opatija | Yamaha | trénink |
Ulrich Graf | Švýcarsko | 1977 | VC Jugoslávie | 50 ccm | Opatija | Kreidler | závod |
Patrick Pons | Francie | 1980 | VC Británie | 500 ccm | Silverstone | Yamaha | závod |
Malcolm White | Británie | 1980 | VC Británie | sajdkáry | Silverstone | Yamaha | závod |
Michel Rougerie | Francie | 1981 | VC Jugoslávie | 350 ccm | Grobnik | Chevallier | závod |
Sauro Pazzaglia | Itálie | 1981 | VC San Marina | 250 ccm | Imola | MBA | trénink |
Alain Béraud | Francie | 1981 | VC Československa | 250 ccm | Brno | Yamaha | závod |
Jock Taylor | Británie | 1982 | VC Finska | sajdkáry | Imatra | Windle | závod |
Iwao Išikawa | Japonsko | 1983 | VC Francie | 500 ccm | Le Mans | Suzuki | trénink |
Michel Frutschi | Švýcarsko | 1983 | VC Francie | 500 ccm | Le Mans | Honda | závod |
Rolf Rüttimann | Švýcarsko | 1983 | VC Jugoslávie | 125 ccm | Grobnik | MBA | závod |
Norman Brown | Británie | 1983 | VC Británie | 500 ccm | Silverstone | Suzuki | závod |
Peter Huber | Švýcarsko | 1983 | VC Británie | 500 ccm | Silverstone | Suzuki | závod |
Kevin Wrettom | Británie | 1984 | VC Belgie | 500 ccm | Spa-Francorchamps | Suzuki | trénink |
Alfred Heck | Německo | 1988 | VC Francie | sajdkáry | Paul Ricard | LCR | trénink |
Iván Palazzese | Venezuela | 1989 | VC Německa | 250 ccm | Hockenheimring | Aprilia | závod |
Nobuyuki Wakai | Japonsko | 1993 | VC Německa | 250 ccm | Jerez | Suzuki | trénink |
Simon Prior | Británie | 1994 | VC Německa | sajdkáry | Hockenheimring | LCR | závod |
Dajdžiro Kató | Japonsko | 2003 | VC Japonska | MotoGP | Suzuka | Honda | závod |
Šoja Tomizawa | Japonsko | 2010 | VC San Marina a Rimini | Moto2 | Misano | Suter | závod |
Marco Simoncelli | Itálie | 2011 | VC Malajsie | MotoGP | Sepang | Honda | závod |
Luis Salom | Španělsko | 2016 | VC Katalánska | Moto2 | Barcelona | Kalex | trénink |
Jason Dupasquier | Švýcarsko | 2021 | VC Itálie | Moto3 | Mugello | KTM | kvalifikace |
Foto: Gresini Racing a Red Bull Content Pool
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.