Od čtvrtka do soboty proběhly v Sáchiru jediné letošní předsezonní testy F1.
Úvodní den těsně vyhrál Max Verstappen. Jezdec Red Bullu odrazil útok Fernanda Alonsa z Aston Martinu. Nizozemec jako jediný jezdec absolvoval celý den, protože všechny ostatní týmy F1 si rozdělily své programy. Odpoledne si připsal čas 1:32,837 mínuty a vylepšil tak svůj výkon z dopoledního tréninku.
Výsledky:
P. | jezdec | tým | kola | čas |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 157 | 1:32.837 |
2. | Fernando Alonso | Aston Martin | 60 | 1:32.866 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | 1:33.253 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | 1:33.267 |
5. | Lando Norris | McLaren | 40 | 1:33.462 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 83 | 1:33.508 |
7. | Alex Albon | Williams | 74 | 1:33.671 |
8. | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo | 67 | 1:33.723 |
9. | George Russell | Mercedes | 69 | 1:34.174 |
10. | Logan Sargeant | Williams | 75 | 1:34.324 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas | 51 | 1:34.424 |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 71 | 1:34.558 |
13. | Nyck de Vries | AlphaTauri | 85 | 1:34.559 |
14. | Felipe Drugovich | Aston Martin | 40 | 1:34.564 |
15. | Juki Cunoda | AlphaTauri | 46 | 1:34.671 |
16. | Pierre Gasly | Alpine | 60 | 1:34.822 |
17. | Esteban Ocon | Alpine | 53 | 1:34.871 |
18. | Oscar Piastri | McLaren | 52 | 1:34.888 |
19. | Kevin Magnussen | Haas | 57 | 1:35.087 |
Druhý den testů ovládl Čou Kuan-jü s Alfou Romeo. Číňan půl hodiny před koncem "odpolední směny" nasadil měkkou směs pneumatik a o 40 tisícin sekundy porazil obhájce titulu Maxe Verstappena. Naopak u Mercedesu si celý den drbali hlavu, protože jejich vůz postihla porucha hydrauliky.
Výsledky:
P. | jezdec | tým | kola | čas |
---|---|---|---|---|
1. | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo | 133 | 1:31.610 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 47 | 1:31.650 |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 130 | 1:32.205 |
4. | Nyck de Vries | AlphaTauri | 74 | 1:32.222 |
5. | Nico Hülkenberg | Haas | 68 | 1:32.466 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | 1:32.486 |
7. | Logan Sargeant | Williams | 154 | 1:32.549 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | 1:32.725 |
9. | Oscar Piastri | McLaren | 74 | 1:33.175 |
10. | Pierre Gasly | Alpine | 59 | 1:33.186 |
11. | Kevin Magnussen | Haas | 67 | 1:33.442 |
12. | Esteban Ocon | Alpine | 49 | 1:33.490 |
13. | George Russell | Mercedes | 26 | 1:33.654 |
14. | Sergio Perez | Red Bull | 76 | 1:33.751 |
15. | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | 1:33.954 |
16. | Lando Norris | McLaren | 65 | 1:35.522 |
17. | Juki Cunoda | AlphaTauri | 85 | 1:35.708 |
Sergio Pérez a Red Bull zakončili předsezonní přípravu na prvním místě. Mexičan v poslední den zimních testů v Bahrajnu porazil nejrychlejším časem Lewise Hamiltona z Mercedesu.
Výsledky:
P. | jezdec | tým | kola | čas |
---|---|---|---|---|
1. | Sergio Perez | Red Bull | 133 | 1:30.305 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | 1:30.664 |
3. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 131 | 1:30.827 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 67 | 1:31.024 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 76 | 1:31.036 |
6. | Juki Cunoda | AlphaTauri | 79 | 1:31.261 |
7. | Kevin Magnussen | Haas | 95 | 1:31.381 |
8. | George Russell | Mercedes | 83 | 1:31.442 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin | 80 | 1:31.450 |
10. | Felipe Drugovich | Aston Martin | 77 | 1:32.075 |
11. | Lando Norris | McLaren | 37 | 1:32.160 |
12. | Pierre Gasly | Alpine | 56 | 1:32.762 |
13. | Alex Albon | Williams | 136 | 1:32.793 |
14. | Esteban Ocon | Alpine | 76 | 1:33.257 |
15. | Nico Hülkenberg | Haas | 77 | 1:33.329 |
16. | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 1:33.655 |
17. | Nyck de Vries | AlphaTauri | 87 | 1:38.244 |
Foto: Oracle Red Bull Racing
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.