Šampionát DTM začal o víkendu v Monze svoji novou éru. Misto cestovních vozů teď v seriálu bojují sportovní auta specifikace GT3 (uvnitř velká fotogalerie).
Hrdiny prvního závodu byla dvojice mladíku Red Bullu. Expilot F1 Alexander Albon a současný jezdec F2 Liam Lawson přinesly do závodního pole svěží vítr. A právě druhý jmenovaný se v 19 letech stal nejmladším vítězem závodu v historii DTM.
Novozélanďan v barvách týmu AF Corse dovedl k premiérovému vítězství v tomto seriálu vůz značky Ferrari. Za Lawsonem skončily dva Mercedesy-AMG z týmu HRT Huberta Haupta. Druhý dojel Monačan Vincent Abril a třetí byl klasifikován německý pilot Maximilian Götz. Těsně pod stupni vítězů skončil Albon, který se ale na čtvrté místo dokázal probít ze 14. pozice na startovním roštu. Převahu v premiérovém podniku měli piloti závodící dříve mimo "staré" DTM, první pilot ze zkušeností z Deutsche Tourenwagen Masters byl na osmém místě Nico Müller.
P. | jezdec | vůz | čas/ztráta |
---|---|---|---|
1. | Liam Lawson | Ferrari | 51'25.637 |
2. | Vincent Abril | Mercedes | 1.630 |
3. | Maximilian Götz | Mercedes | 2.636 |
4. | Alexander Albon | Ferrari | 7.076 |
5. | D.Juncadella | Mercedes | 7.563 |
6. | K.van der Linde | Audi | 16.378 |
7. | Maximilian Buhk | Mercedes | 17.615 |
8. | Nico Müller | Audi | 19.402 |
9. | Marco Wittmann | BMW | 20.517 |
10. | M.Rockenfeller | Audi | 23.181 |
11. | Esteban Muth | Lamborghini | 24.955 |
12. | S.van der Linde | BMW | 28.170 |
13. | Lucas Auer | Mercedes | 28.738 |
14. | Arjun Maini | Mercedes | 29.162 |
15. | Esmee Hawkey | Lamborghini | 38.640 |
16. | Sophia Flörsch | Audi | 40.821 |
17. | Timo Glock | BMW | 45.789 |
DNF | Dev Gore | Audi | |
DNF | Philip Ellis | Mercedes |
V neděli dostaly vozy Ferrari a Mercedes-AMG dodatečnou zátěž v rámci systému BoP, takže na čelní příčky útočili piloti jiných vozů. Nejvíc tato změna vyhovovala značce Audi. Pro vítězství v druhém závodě si dojel Jihoafričan Kelvin van der Linde ze stáje ABT před Müllerem, který hájí barvy Teamu Rosberg. Na stupních vítězů je doplnil Lucas Auer v barvách Teamu Winward.
P. | jezdec | vůz |
---|---|---|
1. | K.van der Linde | Audi |
2. | Nico Müller | Audi |
3. | Lucas Auer | Mercedes |
4. | S.van der Linde | BMW |
5. | Marco Wittmann | BMW |
6. | Philip Ellis | Mercedes |
7. | Alexander Albon | Ferrari |
8. | M.Rockenfeller | Audi |
9. | Esteban Muth | Lamborghini |
10. | Maximilian Götz | Mercedes |
11. | Vincent Abril | Mercedes |
12. | D.Juncadella | Mercedes |
13. | Maximilian Buhk | Mercedes |
14. | Liam Lawson | Ferrari |
15. | Dev Gore | Audi |
16. | Sophia Flörsch | Audi |
17. | Esmee Hawkey | Lamborghini |
DNF | Timo Glock | BMW |
DNF | Arjun Maini | Mercedes |
P. | jezdec | body |
---|---|---|
1. | Kelvin van der Linde | 38 |
2. | Liam Lawson | 27 |
3. | Nico Müller | 22 |
4. | Vincent Abril | 21 |
5. | Alexander Albon | 18 |
6. | Maximilian Götz | 16 |
7. | Lucas Auer | 16 |
8. | Sheldon van der Linde | 13 |
9. | Marco Wittmann | 12 |
10. | Daniel Juncadella | 10 |
11. | Philip Ellis | 8 |
12. | Maximilian Buhk | 6 |
13. | Mike Rockenfeller | 5 |
14. | Esteban Muth | 2 |
15. | Arjun Maini | 0 |
15. | Esmee Hawkey | 0 |
15. | Dev Gore | 0 |
15. | Sophia Flörsch | 0 |
15. | Timo Glock | 0 |
Foto: DTM Media
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.