93. ročník závodu 24 hodin Le Mans kompletně a podrobně. Francouzskou klasiku jsme pro vás sledovali po celou dobu v online reportáži serveru MotorMix.cz.
Základní informace:
Na startu jsou tři kategorie: prototypy hypercar (22 vozů) a LMP2 (17) sportovní vozy třídy LMGT3 (24).
Posádky jsou tříčlenné. Žádný z jezdců nesmí v součtu jet víc než 14 hodin.
Jede se na 24 hodin bez přerušení. Start v sobotu v 16:00 SELČ, cíl v neděli v 16:00 SELČ.
16:00 Robert Kubica a AF Corse vyhrává 24 hodin Le Mans! Druhým se stává posádka Porsche číslo 6, třetí se stává vůz Ferrari číslo 51.
AF CORSE WIN THE 24 HOURS OF LE MANS!! ????????????
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025
The #83 fights until the very end in a nail-biting finish!
#WEC #LeMans24 #Ferrari @AFCorse @FerrariHypercar pic.twitter.com/ERluF5PLvM
V kategorii LMGT3 vyhrává tým Manthey, druhou příčku získává Vista AF Corse číslo 21 a třetí se stává TF Sport 81.
MANTHEY WIN LE MANS!! ????????????
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025
The #92 Manthey 1st Phorm takes victory in the LMGT3 class.#WEC #LeMans24 #Porsche pic.twitter.com/NEoz4V816J
LMP2 pořadí je následovné: Inter Europol Competition 43, VDS Panis Racing 48, AO by TF 199.
INTER EUROPOL WIN AT LE MANS!! ????????????
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025
The #43 takes victory in the LMP2 class!#WEC #LeMans24 @IE_Competition @EuropeanLMS pic.twitter.com/nCPD9ryzpj
1 | 83 | AF Corse | 3:30.323 | 32 | |
2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | 3:29.355 | 31 | |
3 | 51 | Ferrari AF Corse | +11.566 | 3:30.249 | 31 |
4 | 50 | Ferrari AF Corse | +1.077 | 3:30.533 | 32 |
5 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | +1:44.201 | 3:31.675 | 32 |
6 | 7 | Toyota Gazoo Racing | 3:39.817 | 32 | |
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | 3:30.387 | 31 | |
8 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | +46.029 | 3:27.373 | 33 |
9 | 4 | Porsche Penske Motorsport | +57.427 | 3:28.389 | 29 |
10 | 35 | Alpine | 3:33.436 | 32 | |
11 | 36 | Alpine | 3:31.362 | 33 | |
12 | 94 | Peugeot TotalEnergies | +42.071 | 4:07.950 | 31 |
13 | 9 | Aston Martin THOR Team | 3:33.718 | 32 | |
14 | 99 | Proton Competition | +1:24.170 | 3:31.018 | 32 |
15 | 7 | Aston Martin THOR Team | 3:53.910 | 33 | |
16 | 8 | Toyota Gazoo Racing | 3:30.930 | 31 | |
17 | 93 | Peugeot TotalEnergies | 3:32.023 | 31 | |
18 | 20 | BMW M Team WRT | 3:35.025 | 30 | |
19 | 43 | Inter Europol Competition | 3:42.845 | 34 | |
20 | 48 | Panis Racing | +1:16.182 | 3:58.649 | 33 |
21 | 199 | TF Sport | 3:44.624 | 33 | |
22 | 9 | Iron Lynx | +50.577 | 3:43.741 | 35 |
23 | 29 | TDS Racing | 3:42.889 | 34 | |
24 | 11 | Proton Competition | +31.309 | 3:41.404 | 33 |
25 | 22 | United Autosports | 3:38.633 | 34 | |
26 | 25 | Algarve Pro Racing Team | +11.227 | 3:41.127 | 35 |
27 | 183 | AF Corse | +38.753 | 3:39.323 | 34 |
28 | 34 | Inter Europol Competition | +1:07.857 | 4:05.614 | 35 |
29 | 23 | United Autosports | 3:52.152 | 33 | |
30 | 16 | RLR Msport | +48.842 | 3:40.658 | 34 |
31 | 45 | Algarve Pro Racing Team | 3:42.326 | 36 | |
32 | 15 | BMW M Team WRT | 76:20.298 | 31 | |
33 | 37 | Cool Racing | 3:42.609 | 33 | |
34 | 92 | Manthey 1st Phorm | 4:00.327 | 34 | |
35 | 21 | AF Corse | +28.440 | 3:58.725 | 33 |
36 | 81 | TF Sport | +35.746 | 3:59.556 | 34 |
37 | 27 | Heart Of Racing Team | +53.318 | 4:00.171 | 34 |
38 | 87 | Akkodis ASP Team | +1:12.519 | 3:57.159 | 34 |
39 | 90 | Manthey | 4:05.425 | 34 | |
40 | 33 | TF Sport | 3:58.165 | 34 | |
41 | 57 | Kessel Racing | +17.244 | 3:58.509 | 35 |
42 | 77 | Proton Competition | 4:00.084 | 32 | |
43 | 13 | AWA Racing | +4.424 | 3:58.547 | 35 |
44 | 150 | Richard Mille AF Corse | 4:00.155 | 35 | |
45 | 61 | Iron Lynx | 4:00.417 | 35 | |
46 | 10 | Racing Spirit of Léman | +21.731 | 3:58.906 | 33 |
47 | 193 | Tempesta Racing | 3:59.951 | 34 | |
48 | 63 | Iron Lynx | +2:31.337 | 4:03.382 | 35 |
49 | 85 | Iron Lynx | 3:59.323 | 32 | |
50 | 59 | United Autosports | 5:25.892 | 33 | |
51 | 28 | IDEC Sport Racing | 3:40.497 | 27 | |
52 | 78 | Akkodis ASP Team | 4:33.836 | 25 | |
53 | 311 | Cadillac Whelen | 3:30.052 | 21 | |
54 | 18 | IDEC Sport Racing | 3:46.369 | 18 | |
55 | 54 | AF Corse | 4:07.739 | 19 | |
56 | 101 | Cadillac WTR | 3:37.748 | 17 | |
57 | 24 | Nielsen Racing | 3:40.347 | 16 | |
58 | 31 | Team WRT | 84:42.131 | 17 | |
59 | 46 | Team WRT | 4:08.057 | 16 | |
60 | 95 | United Autosports | 4:03.123 | 7 | |
61 | 60 | Iron Lynx | 52:40.386 | 7 | |
62 | 88 | Proton Competition | 4:00.868 | 4 |
15:54 Ferrari AF Corse dává příkaz svým jezdcům, aby zvolnili. Stíhací jízda v jejich podání tudíž nadobro končí.
15:50 Deset minut do konce závodu a Kubica si drží náskok více jak 12 sekund na druhého Estreho. Všechno hraje pro něj.
15:39 Ferrari zmrazilo pozice svých jezdců. Tudíž vůz číslo 51 skončí před vozem 50.
15:34 Leader závodu Antonio Giovinazzi zajiždí na poslední zastávku v boxech. Vedení přebírá Robert Kubica s AF Corse
15:29 Velká chyba od Antonia Fuoca! Fuoco ztratil kontrolu nad vozem a velmi těsně projel kolem unikové zóny. Tato chyba jej připravila o cenné minuty, které potřebuje k boji o potenciální pódium.
15:25 Porsche 6 a Ferrari 50 absolvují zastávku v boxech. Leaderem se stává Ferrari 50 s Antoniem Giovinazzim za volantem.
15:20 Robert Kubica zajíždí do boxů, První příčku přebírá Porsche 6 s Kévinem Estre.
15:16 Časový rozdíl mezi Estrem a Fuocem je 0.773
15:08 Antonio Fuoco stahuje rozestup mezi před ním jedoucím Kévinem Estrem na Porsche 6. Cíl je jasný - boj o druhé místo.
15:00 Hodina do konce letošního ročníku! Napětí probíhá napříč celým startovním polem, avšak u Ferrari 83 nejvíce, může jít totiž o vítězství!
Kubica on his way to win his first 24 Hours of Le Mans ????#WEC #LeMans24 #Ferrari pic.twitter.com/OGHUdBSfAP
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025
1 | 83 | AF Corse | 3:28.459 | 31 | ||
2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | +37.473 | 3:29.266 | 30 | |
3 | 50 | Ferrari AF Corse | +1.246 | 3:27.890 | 31 | |
4 | 51 | Ferrari AF Corse | +11.359 | 3:30.205 | 30 | |
5 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | +1:15.782 | 3:28.769 | 31 | |
6 | 7 | Toyota Gazoo Racing | +9.279 | 3:29.426 | 31 | |
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | 3:27.926 | 30 | ||
8 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | +14.026 | 3:28.533 | 32 | |
9 | 4 | Porsche Penske Motorsport | +30.760 | 3:30.582 | 28 | |
10 | 35 | Alpine | 3:29.068 | 31 | ||
11 | 36 | Alpine | 3:28.492 | 32 | ||
12 | 94 | Peugeot TotalEnergies | 3:39.133 | 30 | ||
13 | 9 | Aston Martin THOR Team | +1:11.308 | 3:32.869 | 30 | |
14 | 99 | Proton Competition | 3:30.233 | 31 | ||
15 | 7 | Aston Martin THOR Team | 3:32.299 | 32 | ||
16 | 8 | Toyota Gazoo Racing | 3:30.186 | 30 | ||
17 | 93 | Peugeot TotalEnergies | +27.368 | 3:39.912 | 30 | |
18 | 20 | BMW M Team WRT | 3:31.153 | 29 | ||
19 | 15 | BMW M Team WRT | 3:40.634 | 31 | ||
20 | 43 | Inter Europol Competition | 3:38.711 | 32 | ||
21 | 48 | Panis Racing | +8.717 | 3:39.752 | 32 | |
22 | 199 | TF Sport | 3:42.444 | 32 | ||
23 | 9 | Iron Lynx | 4:57.897 | 34 | ||
24 | 29 | TDS Racing | +2:36.893 | 3:40.378 | 33 | |
25 | 11 | Proton Competition | 4:55.333 | 32 | ||
26 | 34 | Inter Europol Competition | +21.934 | 3:39.024 | 34 | |
27 | 25 | Algarve Pro Racing Team | 3:45.159 | 34 | ||
28 | 22 | United Autosports | +27.662 | 3:39.385 | 33 | |
29 | 183 | AF Corse | +46.861 | 3:38.788 | 33 | |
30 | 23 | United Autosports | 3:39.698 | 32 | ||
31 | 16 | RLR Msport | 3:40.128 | 33 | ||
32 | 45 | Algarve Pro Racing Team | +1:08.381 | 3:43.633 | 35 | |
33 | 37 | Cool Racing | 4:52.855 | 32 | ||
34 | 92 | Manthey 1st Phorm | 5:22.752 | 33 | ||
35 | 21 | AF Corse | +41.436 | 3:58.405 | 32 | |
36 | 81 | TF Sport | +23.381 | 3:56.990 | 33 | |
37 | 27 | Heart Of Racing Team | 4:02.662 | 33 | ||
38 | 87 | Akkodis ASP Team | 3:59.100 | 32 | ||
39 | 90 | Manthey | +2:00.340 | 3:56.115 | 33 | |
40 | 33 | TF Sport | 3:56.936 | 33 | ||
41 | 57 | Kessel Racing | +17.005 | 3:56.839 | 34 | |
42 | 77 | Proton Competition | 3:58.684 | 31 | ||
43 | 13 | AWA Racing | +4.240 | 4:04.639 | 34 | |
44 | 150 | Richard Mille AF Corse | +1:17.816 | 3:56.368 | 33 | |
45 | 61 | Iron Lynx | 4:02.941 | 34 | ||
46 | 10 | Racing Spirit of Léman | +10.182 | 4:03.761 | 31 | |
47 | 193 | Tempesta Racing | 3:57.672 | 33 | ||
48 | 63 | Iron Lynx | 5:07.422 | 34 | ||
49 | 85 | Iron Lynx | +1:16.545 | 3:58.593 | 31 |
14:59 Restart závodu
14:57 Odstavený McLaren na trati! Vůz týmu United Autosports s Grégoirim Saucym zpomalil a později úplně zastavit na kraji tratě. Do doby než jej traťoví maršálové odtáhnou platí plná žlutá fáze.
14:56 Interní souboj ve Ferrari? Zajisté ne. Tým právě nařídil výměnu pozic mezi vozy
14:45 Boj o třetí příčku! Antonio Fuoco stahuje s Ferrari 50 náskok třetího Porsche číslo 6, za volantem Kévin Estre
14:40 Ferrari AF Corse číslo 50 absolvovalo pit stop.
14:35 Porsche číslo 6 v boxech, návrací se na trať třetí.
14:24 Vůz BMW Kevina Magnussena vyjíždí po 20 minutách z boxů, důvodem byly pravděpodobně technické problémy. Druhý týmový vůz číslo 20 je stále v boxech.
14:17 Porsche číslo 5 v boxech pro změnu pneumatik. Stejný krok se očekává od sesterského auta s číslem 6.
13:07 Matt Campbell se posouvá na 2. místo. Porsche číslo 6 je jediným vozem, který v tuto chvíli rozbíjí trojité pódium vozům Ferrari.
14:00 Dvě hodiny do konce! Jak je na tom druhá polovina pole? Boj o 12. místo svádí Alpine s Frédéricem Makowieckim proti Peugeotu 94, za volantem Stoffel Vandoorne
22 hours down, 2 to go! ⏳????????
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025
If you’ve made it this far… we applaud you! #WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/SKiMnPDH99
13:56 Porsche Penske Motorsport číslo 6 se dostává na 3. místo po návratu z boxu, po nepovedené zastávce se Ferrari číslo 50 přesouvá na místo čtvrté.
13:55 Souboj o druhé místo v boxech! Porsche 6 a Ferrari AF Corse 50 zajelo do boxů.
13:52 Porsche číslo 6 se probojovává polem a v tuto chvíli zahájilo stíhací jízdu pro druhé místo.
The #6 Porsche is back on the podium after overtaking the #51 Ferrari! ????
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025
With 2 hours to go, it’s all wide open again… ???????? #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/LAWL4p8Rmb
13:41 Ukočení plné žluté fáze
13:39 Plná žlutá fáze - úklid na trati
13:26 V boji o podiové umístění Matt Campbell se snažil zaútočit na Ferrari AF Corse číslo 51, ale výsledkem byl výjezd mimo trať. Pro Porsche je momentálně každá chyba klíčová.
13:21 Jak to vypadá v LMP2? V tuto chvíli stále drží první místo tým Inter Europol s Tomem Dillmannem za volantem, druhá příčka patří VDS Panis Racing (Oliver Gray) a dvojici doplňuje AO by TF Sport s Duncanem Cameronem
13:20 Pořadí se stabilizovalo. TOP3 drží Ferrari, dále na čtvrtém místě máme Porsche 6, Cadillac 12
12:40 Ferrari číslo 51 absolvovalo pit stop, vůz 83 se dostává do vedení
12:32 Pořadí se "červená". Top 3 v Hypercar patří Ferrari (51, 83, 50)
12:31 Byla spuštěna plná žlutá fáze
12:20 Vůz LMP2 IDEC Sport se ve vysoké rychlosti vyřítil do kačírku krátce za výjezdem z boxů. Při vjezdu do štěrku prototypu uletělo kolo, přičemž tým přiznává, že jej mechanici špatně utáhli. Týmu může hrozit také velká pokuta za způsobené nebezpečí, protože kolo odletělo do vzduchu v prostoru, kde v blízkosti trati sedí divaci. Pro tým to znamená dvojité odstoupení z Le Mans, načež tento vůz si jel pro 3. místo.
????Another blow for @IDECSportRacing — this time it’s the #28 with Van Uitert at the wheel, losing the right rear wheel. Any hope of a podium in LMP2 category is now gone. #LeMans24 #WEC #ELMS pic.twitter.com/k9LQxJc97V
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025
12:19 Mechanici zvládli vrátit vůz číslo 8 na trať, Toyota pokračuje i s velkou ztrátou
12:08 Poškození vozu číslo 8 je značné. Mezi poškozené části nepatří jen karosérie, ale také zavěšení.
12:03 Hirakawa přijíždí do boxů po dlouhém broušení trati a jízdě na třech kolech.
12:00 Čtyři hodiny do konce závodu. V kategorii Hypercar je pořadí následující: AF Corse 83, Ferrari AF Corse 50, Ferrari AF Corse 51, Porsche 6, Cadillac 12. V LMGT3 vede vůz Manthey 92, následující Vista AF Corse 21 a TF Sport 81.
11:50 Toyota číslo 8 vyjela mimo trať, přičemž Ryo Hirakawa měl co dělat, aby nepřišel do kontaktu s Peugeotem číslo 94. Po výjezdu z boxů se Hirakawovi uvolnila matka na levém předním kole, později přišel i o celé levé přední kolo. Pro jezdce Toyoty to znamená dlouhé kolo ke svým mechanikům.
The race is over for Toyota Gazoo Racing #8 ????
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025
A painfully slow limp back to the pits with three wheels means the car is now out of contention.
Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu ????#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/L41rL17dLx
11:49 Zbývá něco málo přes 4 hodiny do konce, mimo hru je 11 vozů napříč celým startovním polem
11:40 Ferrari AF Corse zajiždí do boxů
11:14 Na Pier Guidiho, který se propadl na 3. příčku, se chystá vůz číslo 6, za volantem Kévin Estre
11:10 Vedoucí vůz v kačírku! Alessandro Pier Guidi při vjezdu do boxu ztratil kontrolu nad vozem a roztočil se. Pro Ferrari obrovská ztráta, která tým může stát vítězství, i díky možné penalizaci za nesprávný vjezd do boxů.
Alessandro Pier Guidi loses control in the #51 works Ferrari on pit-in! And loses the lead to the #83 AF Corse Ferrari. Anything can still happen in this race! #LeMans24 pic.twitter.com/VJWo0wFbB7
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025
11:03 Do boxu zajíždí Lexus týmu Akkodis se značným poškozením. Pravděpodobně došlo ke kontaktu s barierou, avšak zatím není známo více informací. Jedno je jasné - bude to náročná práce pro mechaniky
10:40 Začíná souboj o osmé místo. Kobajaši na Toyotě má v závěsu Bourdaise s Cadillacem.
10:29 Dramatický moment pro Hypercar Aston Martin! Vůz 009 se řítil kolem bariéry poté, co Alex Riberas ztratil částečně kontrolu nad vozem. Měl co dělat, aby vůz udržel nejen na trati, ale také, aby nedošlo ke kontaktu s vozy okolo.
10:21 Ferrari AF Corse střídá posádku vozu 51. Do vozu usedá Alessandro Pier Guidi
10:20 Porsche číslo 6 se dostává na 2. příčku
10:13 Leader v LMGT3 Porsche 92 absolvuje pit stop
9:56 Aston Martin a Lexus bok po boku. Matia Druidi po druhém pokusu se úspěšně vrací na 4. místo
9:51 Aston Martin Heart of Racing se snaží o návrat na 4. příčku. Bezprostředně se přibližuje k vozu Akkodis s Hawskworthem.
9:42 V boxech se vystřídali oba hypervozy Porsche (5,6).
9:41 Will Stevens v boxech s Cadillacem, střídá jej Alex Lynn
9:39 Do vedení se dostává Porsche týmu Penske Motorsport s číslem 6, Campbell za volantem.
9:37 Vedoucí vůz 51 s Antoniem Giovinazzim zajížídí na pivnnou zastávku v boxech, pár chvil před ním taktéž učinilo Ferrari s vozem 83.
9:32 Cadillac 38 v problémech! Bourdais nevybral zatáčku a zavadil levou stranou vozu o šterk. Vůz po chybě pokračuje.
9:29 Níže v poli také bojuje o 6. příčku Cadillac číslo 12 s před ním vedoucím BMW číslo 15. Stewens stahuje rozepstup každou minutou
9:19 Žlutá fáze ukončena
9:16 Byla zahájená plná žlutá fáze. Důvodem jsou kusy karoserie z předchozí nehody vozu
9:06 Robert Kubica dotahuje Antonia Giovinazziho. Brzy se můžeme dočkat souboje o první příčku mezi Ferrari
8:59 Restart závodu
8:51 Jules Gounon vyletěl v zatáčce Mulsanne Straight, vůz skončil ve šterku, ze kterého se bez pomoci traťových maršálů zaručeně nedostane. Byla spuštěna žlutá fáze na celé délce trati.
8:49 Leader závodu Ferrari AF Corse zajeli na povinnou zástavku, za volantem Antonio Giovinazzi, s hypercarem 51. Pozice zůstavá.
8:48 Cadillac číslo 12 a Porsche týmu Penske Motorsport s číslem 5 provádí zastávku v boxech.
8:44 Dries Vanthoor s Hypercar BMW číslo 15 zajíždí do boxů, vůz prochází také podrobnější kontrolou po předchozí chybě. Vše vypadá však v pořádku. Pit Stop absolvuje také vůz AF Corse 83
8:39 Mustang Proton Competion 77, za volantem Bernardo Sousa, roztočil vůz Aston Martin číslo 10 při těsném souboji. Derek Deboer se propadá na 11. místo v LMGT3
8:35 Hawksworth se dostává s Lexusem před Robichona a přebírá 5. pozici
8:34 Dvojice Hawksworth - Robichon se řítí do Indianapolis bok po boku
8:28 Boj o 5. místo v LMGT3! Hawksworth s Lexusem zatápí Aston Martinu Robichona z týmu Heart of Racing.
8:07 Cadillac číslo 311 odstupuje ze závodu 8 hodin před koncem z technických důvodů. Frederic Vesti opouští vůz poté, co jej traťoví maršálové museli odtáhnout na konci cílové rovinky
8:05 Dries Vanthoor zažil nelehký moment. Nevybral zatáčku a na pár minut se projel kačírkem. Jeho vůz BMW však pokračuje dále
8:00 Dvě třetiny letošního ročníku 24 hodin Le Mans jsou za námi. Takto vypadá aktuální stav:
P. | # | Tým | Rozdíl | Boxy | |
1 | 51 | Ferrari AF Corse | 20 | ||
2 | 83 | AF Corse | +1.992 | 20 | |
3 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | +1:37.733 | 21 | |
4 | 50 | Ferrari AF Corse | 22 | ||
5 | 8 | Toyota Gazoo Racing | +32.076 | 21 | |
6 | 6 | Porsche Penske Motorsport | +33.246 | 20 | |
7 | 15 | BMW M Team WRT | 22 | ||
8 | 5 | Porsche Penske Motorsport | +1:05.531 | 20 | |
9 | 20 | BMW M Team WRT | 21 | ||
10 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | +7.273 | 22 | |
11 | 7 | Toyota Gazoo Racing | +6.947 | 22 | |
12 | 4 | Porsche Penske Motorsport | +1:07.918 | 19 | |
13 | 36 | Alpine | 23 | ||
14 | 94 | Peugeot TotalEnergies | 20 | ||
15 | 9 | Aston Martin THOR Team | +2.706 | 21 | |
16 | 35 | Alpine | +1:00.608 | 22 | |
17 | 99 | Proton Competition | +35.819 | 21 | |
18 | 7 | Aston Martin THOR Team | 22 | ||
19 | 93 | Peugeot TotalEnergies | 21 | ||
20 | 311 | Cadillac Whelen | 21 | ||
21 | 43 | Inter Europol Competition | 22 | ||
22 | 48 | Panis Racing | +21.452 | 22 | |
23 | 28 | IDEC Sport Racing | 21 | ||
24 | 9 | Iron Lynx | +1:31.245 | 22 | |
25 | 199 | TF Sport | +55.683 | 22 | |
26 | 22 | United Autosports | 23 | ||
27 | 34 | Inter Europol Competition | +38.846 | 23 | |
28 | 11 | Proton Competition | +1:26.358 | 22 | |
29 | 29 | TDS Racing | +4.701 | 23 | |
30 | 183 | AF Corse | +3.451 | 22 | |
31 | 25 | Algarve Pro Racing Team | 23 | ||
32 | 45 | Algarve Pro Racing Team | +1:07.081 | 23 | |
33 | 16 | RLR Msport | 22 | ||
34 | 23 | United Autosports | +29.132 | 22 | |
35 | 37 | Cool Racing | 21 | ||
36 | 92 | Manthey 1st Phorm | 22 | ||
37 | 21 | AF Corse | +1:02.760 | 22 | |
38 | 81 | TF Sport | +1:40.923 | 23 | |
39 | 87 | Akkodis ASP Team | 21 | ||
40 | 27 | Heart Of Racing Team | +18.996 | 22 | |
41 | 78 | Akkodis ASP Team | +48.246 | 20 | |
42 | 90 | Manthey | +12.134 | 22 | |
43 | 59 | United Autosports | 23 | ||
44 | 57 | Kessel Racing | +1:10.254 | 23 | |
45 | 77 | Proton Competition | 20 | ||
46 | 150 | Richard Mille AF Corse | +30.806 | 23 | |
47 | 33 | TF Sport | +2.442 | 22 | |
48 | 13 | AWA Racing | +44.199 | 23 | |
49 | 61 | Iron Lynx | 23 | ||
50 | 10 | Racing Spirit of Léman | 21 | ||
51 | 193 | Tempesta Racing | 21 | ||
52 | 63 | Iron Lynx | +58.699 | 23 | |
53 | 85 | Iron Lynx | 21 | ||
54 | 18 | IDEC Sport Racing | 18 | ||
55 | 54 | AF Corse | 19 | ||
56 | 101 | Cadillac WTR | 17 | ||
57 | 24 | Nielsen Racing | 16 | ||
58 | 31 | Team WRT | 17 | ||
59 | 46 | Team WRT | 16 | ||
60 | 95 | United Autosports | 7 | ||
61 | 60 | Iron Lynx | 7 | ||
62 | 88 | Proton Competition | 4 |
7:59 Nielsen míří do boxů a vystřídá ho Antonio Fuoco.
7:57 Druhá třetina závodu se chýlí ke konci a situace na předních pozicích se stabilizovala. James Calado drží s vozem číslo 51 dvousekundový náskok před Philem Hansonem. Nicklas Nielsen už si před Sébastienem Buemim vybudoval více než půlminutový náskok.
7:39 Cadillac se startovním číslem 311 opět zatlačen do garáže. Dochází k výměně brzd.
7:27 Phil Hanson jede pravděpodobně svůj poslední stint. V garáži stáje AF Corse už se totiž připravuje nejzkušenější z posádky – Robert Kubica.
???????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ????????#LeMans24 pic.twitter.com/KcPw4g5qGA
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025
7:26 James Calado se i po dalším kole zastávek v boxech udržel před Philem Hansonem. Žluté Ferrari ale zůstává v těsném závěsu za vedoucím autem. Rozestup mezi Nielsenem a Buemim narostl kvůli delší zastávce jezdce Toyoty na 27 sekund. Tady se jen tak hned bojovat nebude.
7:15 Buemi a Nielsen opět v boxech, znovu ve stejnou dobu. A tentokrát se Nielsen dopředu dostal. U Ferrari se totiž pouze tankovalo, přičemž u Toyoty už se to bez přezouvání neobešlo.
7:09 Rahel Freyová dostala své Porsche do boxů a v závodě pokračuje. Nyní to ale vypadá na dlouhé opravy.
7:00 Průběžné výsledky po 15 odjetých hodinách.
P. | # | Tým | Rozdíl | Boxy | |
1 | 51 | Ferrari AF Corse | 19 | ||
2 | 83 | AF Corse | +1.099 | 19 | |
3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | +41.807 | 19 | |
4 | 50 | Ferrari AF Corse | +1.002 | 20 | |
5 | 6 | Porsche Penske Motorsport | +35.694 | 19 | |
6 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | +13.641 | 20 | |
7 | 15 | BMW M Team WRT | +12.351 | 20 | |
8 | 20 | BMW M Team WRT | +19.869 | 19 | |
9 | 7 | Toyota Gazoo Racing | 20 | ||
10 | 5 | Porsche Penske Motorsport | +10.411 | 19 | |
11 | 4 | Porsche Penske Motorsport | +42.654 | 18 | |
12 | 4 | Porsche Penske Motorsport | 18 | ||
13 | 36 | Alpine | +41.541 | 21 | |
14 | 35 | Alpine | +2:01.457 | 20 | |
15 | 9 | Aston Martin THOR Team | 19 | ||
16 | 94 | Peugeot TotalEnergies | +5.042 | 19 | |
17 | 99 | Proton Competition | +33.059 | 19 | |
18 | 7 | Aston Martin THOR Team | 21 | ||
19 | 311 | Cadillac Whelen | 19 | ||
20 | 93 | Peugeot TotalEnergies | +11.876 | 19 | |
21 | 48 | Panis Racing | 20 | ||
22 | 43 | Inter Europol Competition | +11.229 | 20 | |
23 | 28 | IDEC Sport Racing | +13.418 | 19 | |
24 | 9 | Iron Lynx | 20 | ||
25 | 199 | TF Sport | +1:19.030 | 20 | |
26 | 34 | Inter Europol Competition | +1:32.360 | 21 | |
27 | 22 | United Autosports | +6.104 | 21 | |
28 | 183 | AF Corse | +16.831 | 20 | |
29 | 11 | Proton Competition | 20 | ||
30 | 29 | TDS Racing | +3.572 | 21 | |
31 | 25 | Algarve Pro Racing Team | +2:07.748 | 21 | |
32 | 45 | Algarve Pro Racing Team | +22.135 | 21 | |
33 | 16 | RLR Msport | 20 | ||
34 | 23 | United Autosports | +1:21.745 | 20 | |
35 | 37 | Cool Racing | 20 | ||
36 | 92 | Manthey 1st Phorm | 20 | ||
37 | 21 | AF Corse | +15.440 | 20 | |
38 | 81 | TF Sport | +45.452 | 21 | |
39 | 87 | Akkodis ASP Team | +1:45.922 | 19 | |
40 | 78 | Akkodis ASP Team | +0.553 | 18 | |
41 | 90 | Manthey | +20.304 | 20 | |
42 | 27 | Heart Of Racing Team | +9.327 | 21 | |
43 | 59 | United Autosports | +1:19.238 | 21 | |
44 | 150 | Richard Mille AF Corse | +49.015 | 21 | |
45 | 77 | Proton Competition | +1:12.517 | 18 | |
46 | 13 | AWA Racing | 21 | ||
47 | 33 | TF Sport | +21.785 | 20 | |
48 | 57 | Kessel Racing | +24.410 | 22 | |
49 | 85 | Iron Lynx | 19 | ||
50 | 61 | Iron Lynx | 22 | ||
51 | 10 | Racing Spirit of Léman | +58.872 | 20 | |
52 | 63 | Iron Lynx | 22 | ||
53 | 193 | Tempesta Racing | +11.277 | 20 | |
54 | 18 | IDEC Sport Racing | 18 | ||
55 | 54 | AF Corse | 19 | ||
56 | 101 | Cadillac WTR | 17 | ||
57 | 24 | Nielsen Racing | 16 | ||
58 | 31 | Team WRT | 17 | ||
59 | 46 | Team WRT | 16 | ||
60 | 95 | United Autosports | 7 | ||
61 | 60 | Iron Lynx | 7 | ||
62 | 88 | Proton Competition | 4 |
6:55 Rahel Freyovou sice vrátili traťoví maršálové do hry, nyní je ale v dalších problémech. Její Porsche zůstalo stát na rovince. Nakonec se ale zvládla znovu rozjet.
6:52 Nielsen už zase „kouše“ a Buemi s ním má co dělat. Také Hanson se přiblížil ke Caladovi.
6:50 Estré v boxech. Buemi se vrací na třetí místo.
6:45 Buemi udržuje sekundový náskok před Nielsenem, zajímavé věci ale dějí na čele. Hansona dotahuje Calado brzy se vůz s číslem 51 skutečně posouvá do vedení. Kévin Estré s Porsche se posunul díky zastávkám soupeřů na třetí místo.
6:44 Znovu vlají zelené vlajky. Richard Lietz neváhá a okamžitě přebírá vedení ve třídě LMGT3 od Francoise Hériaua.
