V ruském Orljonoku se o víkendu konečně roztočila i kola světového šampionátu v motokrosu. Mezi jezdci kategorie MX2 se neztratil ani Jakub Terešák, který získal pět bodů (uvnitř galerie).
Dlouhá pauza znamenala, že závodníci elitní kategorie MXGP bojovali o první body sezony jako diví. Nejlépe se s návratem do "ostrého provozu" vyrovnal Tim Gajser ze Slovinska. Tovární jezdec Hondy vyhrál obě jízdy a vykročit tak rázně za obhajobou titulu. Před průběžně druhým Jeffrey Herlingsem si vybudoval desetibodový náskok. Na body dosáhl i jezdec české stáje JD Gunnex KTM Racing Team Lorenzo Locurcio. Venezuelan si z Ruska odvezl 19. pozici z první jízdy a s ní i dva body.
P. | jezdec. | stát | moto | R1 | R2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajser, Tim | SLO | HON | 25 | 25 | 50 |
2. | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 18 | 22 | 40 |
3. | Febvre, Romain | FRA | KAW | 22 | 15 | 37 |
4. | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 16 | 18 | 34 |
5. | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 15 | 16 | 31 |
6. | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 13 | 14 | 27 |
7. | Prado, Jorge | ESP | KTM | 12 | 13 | 25 |
8. | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 0 | 20 | 20 |
9. | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 10 | 10 | 20 |
10. | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 0 | 20 |
11. | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 8 | 11 | 19 |
12. | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 6 | 12 | 18 |
13. | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 14 | 4 | 18 |
14. | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 9 | 6 | 15 |
15. | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 5 | 9 | 14 |
16. | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 7 | 7 | 14 |
17. | Coldenhoff, Glenn | NED | YAM | 11 | 3 | 14 |
18. | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 4 | 5 | 9 |
19. | Sterry, Adam | GBR | KTM | 0 | 8 | 8 |
20. | Watson, Nathan | GBR | HON | 3 | 1 | 4 |
21. | Brylyakov, Vsevolod | MFR | HON | 0 | 2 | 2 |
22. | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 2 | 0 | 2 |
23. | Watson, Ben | GBR | YAM | 1 | 0 | 1 |
24. | Valiakin, Georgii | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
25. | Sihvonen, Miro | FIN | HON | 0 | 0 | 0 |
26. | Shershnev, Alexander | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
27. | Pronenko, Svyatoslav | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
28. | Jacobi, Henry | GER | HON | 0 | 0 | 0 |
29. | Monticelli, Ivo | ITA | KAW | 0 | 0 | 0 |
Také v kategorii MX2 viděli diváci jediného vítěze. Oba závody ovládl Francouz Tom Vialle v sedle KTM. Pro zatím nejlepší výsledek v MS si v Orljonoku dojel český závodník Jakub Terešák hájící také barvy JD Gunnex KTM Racing Teamu. V druhé jízdě byl šestnáctý, což je pro 22letého motokrosaře zatím nejlepší výsledek kariéry. S pěti body mu patří průběžná 19. příčka. Jeho krajan Petr Polák v úvodník podniku ročníku 2021 nebodoval.
P. | jezdec. | stát | moto | R1 | R2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 25 | 50 |
2. | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 22 | 20 | 42 |
3. | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 18 | 22 | 40 |
4. | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 20 | 16 | 36 |
5. | Hofer, Rene | AUT | KTM | 16 | 18 | 34 |
6. | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 15 | 12 | 27 |
7. | Beaton, Jed | AUS | HUS | 14 | 10 | 24 |
8. | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 12 | 11 | 23 |
9. | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 9 | 13 | 22 |
10. | Pancar, Jan | SLO | KTM | 13 | 9 | 22 |
11. | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 6 | 14 | 20 |
12. | Geerts, Jago | BEL | YAM | 4 | 15 | 19 |
13. | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 7 | 8 | 15 |
14. | Todd, Wilson | AUS | KAW | 5 | 7 | 12 |
15. | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 8 | 4 | 12 |
16. | de Wolf, Kay | NED | HUS | 11 | 0 | 11 |
17. | Rubini, Stephen | FRA | HON | 10 | 0 | 10 |
18. | Florian, Lion | GER | KTM | 2 | 6 | 8 |
19. | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 | 5 | 5 |
20. | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 3 | 2 | 5 |
21. | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 0 | 3 | 3 |
22. | Petrashin, Timur | MFR | KTM | 0 | 1 | 1 |
23. | Gifting, Isak | SWE | GAS | 1 | 0 | 1 |
24. | Rizzi, Joel | GBR | HON | 0 | 0 | 0 |
25. | Polak, Petr | CZE | YAM | 0 | 0 | 0 |
26. | Balandin, Daniil | MFR | KTM | 0 | 0 | 0 |
27. | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0 | 0 | 0 |
Foto: Honda Racing Corporation, KTM Racing, Yamaha Racing, Kawasaki Racing
Sportovní redaktor online deníku Aktuálně.cz a externí spolupracovník redakcí motormix.cz a ceskeokruhy.cz je jedním z nejlepších českých motoristických novinářů. Motorsportu propadl už v dětství a věnuje se mu velkou část své novinářské kariéry.